Прайс
Терапия
Прием терапевта | ||
---|---|---|
Первичный прием терапевта | 1 500 ₽ | |
Повторный прием терапевта | 1 200 ₽ | |
Обследование после перенесенной короновирусной инфекции | ||
---|---|---|
Первичный приём терапевта | 1 500 ₽ | |
Повторный прием терапевта | 1 200 ₽ | |
Спирография | 950 ₽ | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 ₽ | |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1 700 ₽ | |
АЛТ | 220 ₽ | |
АСТ | 220 ₽ | |
Билирубин общий | 210 ₽ | |
Глюкоза | 200 ₽ | |
С-реактивный белок | 350 ₽ | |
Общий анализ крови | 550 ₽ | |
Оформление санаторно-курортных карт | ||
---|---|---|
Прием терапевта для оформления санаторно-курортной карты | 1 500 ₽ | |
ЭКГ с описанием | 600 ₽ | |
Рентгенография легких (аналог флюорографии) | 1 200 ₽ | |
Анализ крови на глюкозу | 200 ₽ | |
Клинический анализ крови | 550 ₽ | |
Общий анализ мочи | 290 ₽ | |
Мазок на флору - только для женщин | 300 ₽ | |
Первичный прием гинеколога - только для женщин | 1 500 ₽ | |
Акушерство и гинекология
Гинекологическое отделение | ||
---|---|---|
Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза в сентябре | 2 500 ₽ | |
Первичный прием врача-гинеколога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Прием гинеколога по больничному листу | 1 600 ₽ | |
Прием гинеколога послеродовой | 2 000 ₽ | |
Кольпоскопия первичная | 1 800 ₽ | |
Кольпоскопия повторная (не позднее 1 месяца) | 1 200 ₽ | |
Введение подкожного импланта Импланон | 2 000 ₽ | |
Удаление подкожного импланта Импланон | 2 000 ₽ | |
Введение внутриматочной спирали со стоимостью ВМС (Юнона Био Multi Ag) | 3 000 ₽ | |
Введение внутриматочной спирали со стоимостью ВМС (Юнона Био Multi) | 2 500 ₽ | |
Удаление внутриматочной спирали | 2 000 ₽ | |
Введение внутриматочной спирали | 2 000 ₽ | |
РВХ "Фотек" (удаление кондилом при расположении на вульве до 5 шт) | 3 500 ₽ | |
РВХ "Фотек" (удаление кондилом при распространении процесса на влагалище) | 3 500 ₽ | |
Химическая деструкция остроконечных кондилом / папиллом влагалища и вульвы до 5 шт. (со стоимостью лек. препаратов) | 4 000 ₽ | |
Химическая деструкция остроконечных кондилом / папиллом влагалища и вульвы от 5 до 10 шт. (со стоимостью лек. препаратов) | 6 000 ₽ | |
Химическая деструкция остроконечных кондилом / папиллом влагалища и вульвы более 10 шт. (со стоимостью лек. препаратов) | 8 000 ₽ | |
Мазок на флору | 400 ₽ | |
Мазок на атипичные клетки (цитология) | 400 ₽ | |
Диагностика и лечение шейки матки | ||
---|---|---|
Первичный прием врача-гинеколога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Кольпоскопия первичная | 1 800 ₽ | |
Кольпоскопия повторная (не позднее 1 месяца) | 1 200 ₽ | |
Биопсия шейки матки радиоволновая (включая гистологию) | 4 500 ₽ | |
Радиоволновая хирургия (эрозия шейки матки до 2 см) | 4 000 ₽ | |
Радиоволновая хирургия (эрозия шейки матки свыше 2см) | 6 000 ₽ | |
Обработка шейки матки после деструкции/биопсии | 550 ₽ | |
Жидкостная цитология | 1 255 ₽ | |
Выявление ДНК вируса папилломы человека (15 типов ВПЧ) | 990 ₽ | |
Планирование беременности | ||
---|---|---|
Первичный прием гинеколога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием гинеколога | 1 200 ₽ | |
Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций | 2 800 ₽ | |
Женский гормональный профиль | 4 000 ₽ | |
УЗИ органов малого таза 2-мя датчиками | 1 800 ₽ | |
УЗИ Эхогистеросальпингоскопия (УЗИ для определения проходимости маточных труб без стоимости введения контраста) | 2 200 ₽ | |
Допплерография сосудов матки вне беременности трансвагинальная | 1 400 ₽ | |
Диагностика ИППП (5 инфекций: хламидиоз, микоплазмоз, цитомегаловирус Anti-CMV IgG и IgМ, токсоплазмоз Anti-toxo IgG и IgM, краснуха Anti-Rubella IgG и IgМ, забор мазков, забор крови) | 4 300 ₽ | |
Ведение беременности | ||
---|---|---|
Прием гинеколога по беременности | 2 000 ₽ | |
Индивидуальное ведение беременных I, II, III триместры | 88 800 ₽ | |
Индивидуальное ведение беременных I триместр | 36 800 ₽ | |
Индивидуальное ведение беременных II триместр | 20 500 ₽ | |
Индивидуальное ведение беременных III триместр | 31 500 ₽ | |
Ультразвуковой скрининг 1-й триместр | 2 800 ₽ | |
Ультразвуковой скрининг 2-й триместр | 3 000 ₽ | |
Ультразвуковой скрининг 3-й триместр | 3 000 ₽ | |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2 100 ₽ | |
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 100 ₽ | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 ₽ | |
УЗИ-диагностика
УЗИ гинекологическое | ||
---|---|---|
УЗИ органов малого таза 2-мя датчиками (трансвагинально и трансабдоминально) | 1 800 ₽ | |
Расширенный протокол ультразвукового исследования при подозрении на аденомиоз и наружный генитальный эндометриоз | 1 600 ₽ | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 ₽ | |
УЗИ Эхогистеросальпингоскопия (УЗИ для определения проходимости маточных труб без стоимости введения контраста) | 2 200 ₽ | |
УЗИ молочных и грудных желез | ||
---|---|---|
УЗИ молочных желез | 1 200 ₽ | |
УЗИ грудных желез | 800 ₽ | |
УЗИ по беременности | ||
---|---|---|
УЗИ при беременности до 12 недель | 1 100 ₽ | |
Фетометрия (УЗИ между скринингами) | 800 ₽ | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 ₽ | |
УЗИ скрининг с доплерометрией 1-й триместр | 2 800 ₽ | |
УЗИ скрининг с доплерометрией 2-й триместр | 3 000 ₽ | |
УЗИ скрининг с доплерометрией 3-й триместр | 3 000 ₽ | |
УЗИ исследование фолликулогенеза | ||
---|---|---|
УЗИ исследование фолликулогенеза (первое посещение) | 1 000 ₽ | |
УЗИ исследование фолликулогенеза (повторное посещение) | 800 ₽ | |
УЗИ сердца и сосудов | ||
---|---|---|
Эхокардиография (ЭхоКГ) | 1 700 ₽ | |
Доплерометрия аорты и ее ветвей | 1 600 ₽ | |
УЗИ сосудов шеи | ||
---|---|---|
Доплерометрия брахиоцефальных сосудов | 1 300 ₽ | |
УЗИ сосудов верхних конечностей | ||
---|---|---|
Доплерометрия вен верхних конечностей | 1 900 ₽ | |
Доплерометрия артерий верхних конечностей | 1 900 ₽ | |
УЗИ сосудов нижних конечностей | ||
---|---|---|
Доплерометрия вен нижних конечностей | 1 900 ₽ | |
Доплерометрия артерий нижних конечностей | 1 900 ₽ | |
УЗИ сосудов (доплерометрия) | ||
---|---|---|
Доплерометрия системы воротной вены | 1 500 ₽ | |
Доплерометрия сосудов матки вне беременности трансвагинальная | 1 400 ₽ | |
Доплерометрия сосудов почек | 1 600 ₽ | |
УЗИ суставов | ||
---|---|---|
УЗИ тазобедренных суставов | 1 400 ₽ | |
УЗИ плечевых суставов | 1 400 ₽ | |
УЗИ лучезапястных суставов | 1 400 ₽ | |
УЗИ локтевых суставов | 1 400 ₽ | |
УЗИ коленных суставов | 1 400 ₽ | |
УЗИ голеностопных суставов | 1 400 ₽ | |
УЗИ лимфоузлов | ||
---|---|---|
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 800 ₽ | |
УЗИ щитовидной железы | ||
---|---|---|
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 ₽ | |
УЗИ предстательной железы | ||
---|---|---|
УЗИ предстательной железы комплексное (ТРУЗИ трансректальное и трансабдоминальное) | 1 800 ₽ | |
УЗИ органов мошонки | ||
---|---|---|
УЗИ органов мошонки | 900 ₽ | |
УЗИ почек (надпочечников) | ||
---|---|---|
УЗИ почек (надпочечников) | 900 ₽ | |
Допплерография сосудов почек | 1 600 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря | ||
---|---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 850 ₽ | |
УЗИ органов брюшной полости | ||
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 200 ₽ | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 200 ₽ | |
УЗИ желчного пузыря | ||
---|---|---|
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 100 ₽ | |
УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, сухожилий, связок, мышц, нервных стволов) | ||
---|---|---|
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см.кв.) | 800 ₽ | |
УЗИ лонного сочленения | ||
---|---|---|
УЗИ лонного сочленения | 800 ₽ | |
УЗИ плевральных полостей легких | ||
---|---|---|
УЗИ плевральных полостей легких | 900 ₽ | |
Анализы
Гематологические исследования | ||
---|---|---|
(1264) Протеин S свободный (Protein S) | 1 650 ₽ | |
(1263) Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1 650 ₽ | |
(1155) Протромбиновый индекс (ПТИ) | 190 ₽ | |
(1153) Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 440 ₽ | |
(103К) Гемостазиограмма (коагулограмма, свёртываемость), скрининг ( Протромбин (протромбиновое время, протромбин (по Квику), МНО – международное нормализованное отношение), Фибриноген, АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), Тромбиновое время) | 920 ₽ | |
(1) АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 200 ₽ | |
(3ГЕМ) Комплексное исследование системы гемостаза (без заключения) (Гемостазиограмма, свёртываемость) (Протромбин (протромбиновое время, протромбин (по Квику), МНО – международное нормализованное отношение), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, Д-димер, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт) | 3 500 ₽ | |
(1ГЕМ) Комплексное исследование системы гемостаза (свёртываемости, гемостазиограмма) с интерпретацией (Протромбин (протромбиновое время, протромбин (по Квику), МНО – международное нормализованное отношение), ПТИ, АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, Д-димер, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт) | 4 000 ₽ | |
Биохимические исследования | ||
---|---|---|
(12) Амилаза панкреатическая | 310 ₽ | |
(118) Фолиевая кислота | 610 ₽ | |
(117) Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 670 ₽ | |
(116) Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290 ₽ | |
(115) Фосфор неорганический (суточная моча) (P, Phosphorus) | 200 ₽ | |
(114) Калий, Натрий (суточная моча) (Potasium, Sodium) | 250 ₽ | |
(113) Кальций общий (суточная моча) (Calcium) | 200 ₽ | |
(112) Мочевая кислота (суточная моча) (Uric acid) | 200 ₽ | |
(111) Мочевина (суточная моча) (Urea) | 200 ₽ | |
(110) Креатинин (суточная моча) (Creatinine) | 200 ₽ | |
(11) Альфа-Амилаза (Диастаза, Alpha-Amylase) | 250 ₽ | |
(1035) Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu) | 250 ₽ | |
(10) Альбумин (в крови) (Albumin) | 240 ₽ | |
Гормональные исследования | ||
---|---|---|
(11HOMA) Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин, расчет индекса HOMA-IR | 800 ₽ | |
(1166) Нефрины (в суточной моче) | 1 900 ₽ | |
(1159) Нефрины в плазме крови | 2 000 ₽ | |
(1158) Трофобластный гормон (ТБГ) | 460 ₽ | |
(1145) Ингибин В (inhibin B) | 1 160 ₽ | |
(1144) Антимюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 1 240 ₽ | |
(102) Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 720 ₽ | |
(101) Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 460 ₽ | |
(100) АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 650 ₽ | |
Маркёры аутоиммунных заболеваний | ||
---|---|---|
(126) Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 550 ₽ | |
(125) Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, antinuclear antibody, ANA) | 530 ₽ | |
(1204) Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 1 340 ₽ | |
(1TOXOIA) Антитела классов IgM и IgG; определение авидности IgG к Тoxoplasma gondii (Токсоплазмоз) | 1 200 ₽ | |
(2CMVIA) Антитела класса IgM и IgG, авидность к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) | 900 ₽ | |
(3RUBIA) Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Rubella) | 1 100 ₽ | |
Онкомаркеры | ||
---|---|---|
(1198) Белок S100 | 2 150 ₽ | |
(103) ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 510 ₽ | |
(102) Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 720 ₽ | |
Диагностика инфекционных заболеваний | ||
---|---|---|
(1266) Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (микобактериям туберкулёза) (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 1 250 ₽ | |
(123) Anti-HSV-IgМ (Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2) | 510 ₽ | |
(1223) Anti-HSV-2 IgG (Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2) | 450 ₽ | |
(1222) Anti-HSV-1 IgG (Herpes Simplex Virus type 1 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, ВПГ-1) | 580 ₽ | |
(122) Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2) | 480 ₽ | |
(1208) Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 (Human T-Lymphotropic Virus Types 1/2 IgG Antibodies, HTLV 1/2 IgG antibody) | 720 ₽ | |
(1206) Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | 3 350 ₽ | |
(1205) Сифилис иммуноблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot) | 3 350 ₽ | |
(1196) Иммуноблот ВЭБ (IgM) (Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа)) | 1 900 ₽ | |
(1195) Иммуноблот ВЭБ (IgG) (Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа)) | 1 900 ₽ | |
(1191) Anti-Borrelia burgdorferi IgM (блот, Боррелиоз (Болезнь Лайма)) | 2 100 ₽ | |
(1190) Anti-Borrelia burgdorferi IgG (блот, Боррелиоз (Болезнь Лайма)) | 2 100 ₽ | |
(1186) Комплекс Паразиты (описторхис, эхинококк, токсокароз, трихинеллез) | 1 350 ₽ | |
(1184) Антитела классов IgM, IgG и ЦИК к антигенам описторхиса | 700 ₽ | |
(1183) Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 400 ₽ | |
(1180/81) Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus IgG к EA/NA) | 720 ₽ | |
(1178) Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (Микоплазма) | 500 ₽ | |
(1171) Anti-HCV-core, NS3, NS4, NS5 (антитела класса G к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С) | 580 ₽ | |
(1170) Anti-HCV-IgM (антитела к антигенам вируса гепатита С класса IgM) | 440 ₽ | |
(1151) Антитела классов IgG и IgA к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма) | 950 ₽ | |
(1143) Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу гепатита С, IgG (recomBlot HCV IgG) | 4 000 ₽ | |
(1142) Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу краснухи, IgG (recomBlot Rubella IgG; Anti-Rubella IgG (блот)) | 3 600 ₽ | |
(106) Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) (Хламидиоз) | 530 ₽ | |
(105) Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) (Хламидиоз) | 530 ₽ | |
(4HSVIA) Антитела класса IgМ и IgG, авидность к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-IgМ/G+авидность, ВПГ) | 1 100 ₽ | |
(3RUBIA) Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Rubella) | 1 100 ₽ | |
(2CMVIA) Антитела класса IgM и IgG, авидность к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) | 900 ₽ | |
(1TOXOIA) Антитела классов IgM и IgG; определение авидности IgG к Тoxoplasma gondii (Токсоплазмоз) | 1 200 ₽ | |
Стоимость забора анализов | ||
---|---|---|
Получение материала на исследования | 300 ₽ | |
Получение материала на микробиологическое исследования | 100 ₽ | |
Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 ₽ | |
Урология
Прием уролога | ||
---|---|---|
Прием уролога в сентябре 1100 рублей | 1 100 ₽ | |
Первичная консультация врача-уролога | 1 500 ₽ | |
Повторная консультация врача-уролога | 1 200 ₽ | |
Урологические исследования | ||
---|---|---|
Забор мазка на флору (женский урологический) | 400 ₽ | |
Взятие мазка из уретры (мужской) в составе приема уролога | 200 ₽ | |
Инстилляция лекарственных средств в полость уретры (с лек.средством) | 500 ₽ | |
Взятие сока простаты | 200 ₽ | |
УЗИ почек (надпочечников) | 900 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря | 850 ₽ | |
УЗИ предстательной железы | 1 800 ₽ | |
Дерматовенерология
Прием дерматовенеролога | ||
---|---|---|
При удалении папиллом - прием врача бесплатно! Только в сентябре | ||
Первичный прием дерматовенеролога | 1 500 ₽ | |
Прием дерматовенеролога повторный (назначение лечения по результатам анализов, осмотр после лечения в течении трех месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 800 ₽ | |
Исследование соскоба с кожи на грибы (взятие биоматериала + микроскопическое исследование) | 810 ₽ | |
Исследование соскоба с ногтевых пластин на грибы (взятие биоматериала + микроскопическое исследование) | 805 ₽ | |
Исследование соскоба с кожи на подкожного клеща (Demodex f.) (взятие биоматериала + микроскопическое исследование) | 640 ₽ | |
Исследование волосяных луковиц, ресниц на подкожного клеща (Demodex f.) (взятие биоматериала + микроскопическое исследование) | 615 ₽ | |
Удаление новообразований жидким азотом | ||
---|---|---|
Первичный прием дерматовенеролога (перед удалением новообразований) | 1 500 ₽ | |
Криодеструкция одного элемента до 1 см | 600 ₽ | |
Криодеструкция одного элемента более 1 см | 1 000 ₽ | |
Криодеструкция новообразования в области гениталий до 1 см | 800 ₽ | |
Криодеструкция новообразования в области гениталий более 1 см | 1 200 ₽ | |
Удаление новообразований кожи методом высокочастотной электрохирургии | ||
---|---|---|
Первичный прием дерматовенеролога (перед удалением новообразований) | 1 500 ₽ | |
Повторный прием дерматовенеролога (в течение трех месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Местная аппликационная анестезия (крем Акриол-Про) 1 элемент | 150 ₽ | |
Местная инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) 1 элемент | 320 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования (кератома, фиброма, ангиома) в размере до 0,5 см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) | 1 000 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования (кератома, фиброма, ангиома) в размере до 1 см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) | 1 100 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования (кератома, фиброма, ангиома) в размере до 2 см методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) | 1 200 ₽ | |
Удаление папиллом (1-3 мм) методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без стоимости местной анестезии 1 шт | 800 ₽ | |
Удаление папиллом (1-3 мм) методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без стоимости местной анестезии, до 5 шт | 2 800 ₽ | |
Удаление папиллом (1-3 мм) методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом НИКОР) без стоимости местной анестезии, до 10 шт | 5 000 ₽ | |
Гистологическое исследование (1 элемент) | 2 500 ₽ | |
Удаление контагиозного моллюска (эвисцерация тонким пинцетом) без стоимости анестезии | 100 ₽ | |
Диагностика и лечение ЗППП | ||
---|---|---|
Первичный прием дерматовенеролога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием дерматовенеролога (назначение лечения по результатам анализов, осмотр после лечения в течении трех месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Забор материала на исследование (мазок) | 200 ₽ | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 320 ₽ | |
ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis | 300 ₽ | |
ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis | 300 ₽ | |
ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium | 300 ₽ | |
ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum | 280 ₽ | |
ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum | 300 ₽ | |
ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae | 300 ₽ | |
ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis | 300 ₽ | |
ПЦР-диагностика вируса простого герпеса (HVS) 1,2 типа | 225 ₽ | |
ПЦР-диагностика вируса папилломы человека (HPV) 21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 2 300 ₽ | |
Патогены 6 ПЦР на Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 1 400 ₽ | |
Патогены 10 ПЦР на цитомегаловирус, вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, ВПЧ 16,18 типа, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis | 2 350 ₽ | |
Патогены 12 ПЦР на цитомегаловирус, вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, ВПЧ 16,18 типа, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans | 2 800 ₽ | |
Взятие крови из вены | 200 ₽ | |
Анализ крови (скрининг) на ВИЧ-Комбо (АТ к ВИЧ 1,2 + АГ), АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM), HBsAg (Гепатит B), АТ к вирусу гепатита С (Анти-HVC, суммарные) | 1 100 ₽ | |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 450 ₽ | |
RPR на сифилис | 185 ₽ | |
ВИЧ-Комбо (АТ к ВИЧ 1,2 + АГ) | 275 ₽ | |
Трихология
Прием трихолога | ||
---|---|---|
Первичный прием трихолога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием трихолога | 1 200 ₽ | |
Плазмотерапия кожи головы | ||
---|---|---|
Первичный прием трихолога | 1 500 ₽ | |
Плазмотерапия с использованием одной пробирки (Плазмодинамическое воздействие) | 3 000 ₽ | |
Отоларингология
Прием отоларинголога | ||
---|---|---|
Первичный прием оториноларинголога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием оториноларинголога | 1 300 ₽ | |
Прием оториноларинголога по листку нетрудоспособности | 1 500 ₽ | |
Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 900 ₽ | |
Промывание лакун миндалин на аппарате «Тонзиллор» с фонофорезом лекарственного средства | 1 000 ₽ | |
Удаление инородного тела из гортани | 1 000 ₽ | |
Удаление инородного тела из уха | 800 ₽ | |
Удаление инородного тела из носа | 1 000 ₽ | |
Удаление инородного тела из глотки | 1 000 ₽ | |
Вакуум - перемещение (санация по Proetz "кукушка") | 700 ₽ | |
Катетеризация слуховой трубы | 700 ₽ | |
Промывание среднего уха (при перфорации барабанной перепонки) | 400 ₽ | |
Санация носа Лор-Комбайн | 700 ₽ | |
Санация носоглотки ручная | 800 ₽ | |
Санация лакун небных миндалин | 500 ₽ | |
Санация уха | 500 ₽ | |
Экспресс-диагностика на гемолитический стрептококк | 600 ₽ | |
Санация носоглотки лекарственными веществами | 400 ₽ | |
Тампонада носоглотки передняя | 900 ₽ | |
Тампонада носоглотки задняя (включая анестезию) | 1 200 ₽ | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 200 ₽ | |
Введение турунды в ухо | 200 ₽ | |
Промывание серной пробки (с одной стороны) | 500 ₽ | |
Операции по отоларингологии | ||
---|---|---|
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 000 ₽ | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 500 ₽ | |
Вскрытие отогематомы | 1 200 ₽ | |
Вскрытие фурункула (носа, уха, без стоимости анестезии) | 1 200 ₽ | |
Исследования | ||
---|---|---|
Исследование отделяемого носа на флору (аэробы) с расширенной антибиотикограммой | 1 180 ₽ | |
Исследование отделяемого уха на грибы рода Candida spp с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900 ₽ | |
Исследование отделяемого зева на дифтерию | 700 ₽ | |
Исследование отделяемого зева на стрептококк группы А (S. pyogenes) с антибиотикограммой | 700 ₽ | |
Исследование отделяемого зева на стафилококк (S. aureus) с антибиотикограммой | 900 ₽ | |
Исследование отделяемого зева на флору с антибиотикограммой | 900 ₽ | |
Исследование отделяемого носа на дифтерию | 600 ₽ | |
Кардиология
Прием кардиолога | ||
---|---|---|
Прием кардиолога + ЭКГ в сентябре | 1 900 ₽ | |
Первичный прием кардиолога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Прием кардиолога по листку нетрудоспособности | 1 700 ₽ | |
Функциональная диагностика сердца | ||
---|---|---|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 700 ₽ | |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 700 ₽ | |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 800 ₽ | |
Неврология
Прием невролога | ||
---|---|---|
Прием невролога первичный | 1 500 ₽ | |
Прием невролога повторный | 1 200 ₽ | |
Прием невролога по листку нетрудоспособности | 1 500 ₽ | |
Тейпирование | ||
---|---|---|
Тейпирование (малая зона до 30 см) | 600 ₽ | |
Тейпирование (большая зона до 100 см) | 800 ₽ | |
Эндокринология
Прием эндокринолога | ||
---|---|---|
Приём эндокринолога + УЗИ щитовидной железы в сентябре | 2 100 ₽ | |
Первичный прием эндокринолога | 1 500 ₽ | |
Повторный прием эндокринолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Диагностика и лечение сахарного диабета | ||
---|---|---|
Скрининг на сахарный диабет (Консультация эндокринолога, анализ крови на глюкозу, анализ на гликированный гемоглобин) | 1 500 ₽ | |
Комплекс "Профилактика полинейропатии" (прием эндокринолога, 5 капельниц с тиоктовой кислотой, цитофлавином и витаминами группы В) | 12 000 ₽ | |
Хирургия
Прием хирурга | ||
---|---|---|
Прием и удаление липомы, атеромы любых размеров хирургическим методом | 4 000 ₽ | |
Первичный прием хирурга | 1 500 ₽ | |
Прием хирурга по листку нетрудоспособности | 1 500 ₽ | |
Повторный прием хирурга (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 200 ₽ | |
Перевязки | ||
---|---|---|
Перевязка трофической язвы | 900 ₽ | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (сложная) | 750 ₽ | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов ( простая) | 550 ₽ | |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (более 4см.кв.) | 900 ₽ | |
