Прайс
Акушерство и гинекология
| Гинекология | ||
|---|---|---|
| Прием зав.отделением\ведущего специалиста гинекологии + УЗИ ОМТ — 4 300 ₽ | Записаться | |
| Записаться | ||
| Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза — 4 000 ₽ до 31 октября | Записаться | |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кольпоскопия | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога зав. отделением/ведущий специалист | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога зав. отделением/ведущий специалист | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Диагностика и лечение шейки матки | ||
|---|---|---|
| Кольпскопя | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Биопсия шейки матки | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога зав. отделением/ведущий специалист | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога зав. отделением/ведущий специалист | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Планирование беременности | ||
|---|---|---|
| Первичный прием гинеколога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога зав. отделением/ведущий специалист | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гинеколога зав. отделением/ведущий специалист | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ведение беременности | ||
|---|---|---|
| Прием гинеколога по беременности первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных I триместр | 36 853 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных II триместр | 19 258 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных III триместр | 28 873 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Индивидуальное ведение беременных I, II, III триместры | 84 984 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гинеколога беременной | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием по беременности повторный | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Планирование и ведение беременности
| Планирование беременности | ||
|---|---|---|
| Первичный прием акушера-гинеколога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов малого таза 2-мя датчиками | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Анализы
| Биохимические анализы крови | ||
|---|---|---|
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин общий | 165 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Глюкоза | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, натрий, хлор | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Креатинин | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевина | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мочевая кислота | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| С-реактивный белок | 418 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в крови | 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ферритин | 450 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Холестерин общий | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гематологические исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Коагулограмма расширенная | 755 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тромбиновое время | 230 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фибриноген | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| АЧТВ | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Д-Димер | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гликозилированный гемоглобин | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ретикулоциты | 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Гормональные исследования | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кортизол | 420 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прогестерон | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Пролактин | 310 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 630 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тестостерон | 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТТГ (чувствительный) | 330 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т3 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Т4 свободный | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эстрадиол Е2 | 380 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| и другие гормоны | Записаться | |
| Записаться | ||
| Онкомаркеры | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 250 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СА 125 | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рак яичников (HE-4+СА125) | 1 675 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Мужское здоровье (ПСА общий, свободный, соотношение) | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализы мочи и кала | ||
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий белок в суточной моче | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 290 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Кальций в суточной моче | 280 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 265 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Гастроэнтерология
| Прием гастроэнтеролога | ||
|---|---|---|
| Приём гастроэнтеролога + УЗИ (ОБП) брюшной полости — 4 600 рублей до конца октября | 4 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием гастроэнтеролога ведущий специалист первичный | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием гастроэнтеролога ведущий специалист первичный (в теч. 3 месяцев после приема) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Прием дерматовенеролога/дерматолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием дерматолога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача-дерматолога | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дневной стационар
| Постановка капельниц и инъекций | ||
|---|---|---|
| Инъекции внутримышечные, внутривенные, подкожные | 150 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (до 2х часов) | 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (более 2х часов) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Прием кардиолога | ||
|---|---|---|
| Приём кардиолога + УЗИ сердца за 4 500 ₽ до конца октября | 4 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием кардиолога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Функциональная диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер) | ||
|---|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой (ЭКГ) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Проктология
| Проктология | ||
|---|---|---|
| Прием колопроктолога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием колопроктолога повторный | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Лечение суставов
| Лечение артрита и артроза | ||
|---|---|---|
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием ортопеда-травматолога ведущий специалист | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием ортопеда-травматолога ведущий специалист | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием ортопеда-травматолога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием ортопеда-травматолога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лечение суставов гиалуроновой кислотой | ||
|---|---|---|
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат Флексотрон Кросс 60 мг/3,0мл | 20 682 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат Флексотрон Плюс 20 мг/3,0 мл | 10 195 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат Флексотрон Смарт 1,6% 16 мг/2,0 мл | 9 222 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат Флексотрон Соло 2,2% 22 мг/2,0 мл | 18 348 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат Флексотрон Ультра 2,5% 25 мг/4,8 мл | 21 916 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Препарат Флексотрон Форте 10 мг/3,0 мл | 8 790 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Плазмотерапия суставов | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на плазмолифтинг | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Медицинский массаж
| Коррекция фигуры | ||
|---|---|---|
| Массаж верхней конечности лимфодренажный | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж лимфодренажный | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности лимфодренажный | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы лимфодренажный | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лечебный массаж | ||
|---|---|---|
| Массаж верхней конечности | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности вакуумный | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности лимфодренажный | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж кисти и предплечья | 650 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж лимфодренажный | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности антицеллюлитный | 850 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности лимфодренажный | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж пояснично-крестцовой области вакуумный | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж пояснично-крестцовой области (ПОП) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж грудного отдела (ГОП) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы вакуумный | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины, поясницы и шеи (ГОП, ПОП, ШОП) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы лимфодренажный | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж стопы и голени (одна конечность) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шеи | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника вакуумный | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (ШГО) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины вакуумный | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Медицинский массаж (общий) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Миофасциальный массаж лица | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Прием невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Онкология
| Прием врача онколога | ||
|---|---|---|
| Прием онколога + генетический тест BRCA1/2 — | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием врача онколога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача онколога | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием врача онколога-маммолога |
|---|
Оториноларингология
| Прием оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Рентгенология
| Рентген черепа | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей черепа в тангециальной краеобразующем положении | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в задней полуаксиальной проекции | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа передней полуаксиальной проекции | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген носа и пазух носа | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей носа | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа 2 снимка | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген шейных позвонков | ||
|---|---|---|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген ключицы, предплечья и плечевого сустава | ||
|---|---|---|
| Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы аксиальной проекции | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген легких | ||
|---|---|---|
| Флюорография (рентгенография органов грудной клетки цифровая в одной проекции) | 990 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген ребер и грудины | ||
|---|---|---|
| Рентгенография грудины в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в двух проекциях | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудины в двух проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген локтевых суставов | ||
|---|---|---|
| Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген кистей и пальцев рук | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей кисти в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген копчика и поясницы | ||
|---|---|---|
| Рентгенография грудных,поясничных позвонков в косых проекциях | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного и поясничного отдела в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография копчика в боковой проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген таза и тазобедренных суставов | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей таза | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей таза стоя | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген колен | ||
|---|---|---|
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в косых проекциях | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях стоя | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в одной проекции стоя | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника в боковой и аксиальной проекции | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника (A06.03.045) | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава стоя в двух проекциях | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава стоя в одной проекции | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген голеней и голеностопных суставов | ||
|---|---|---|
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях стоя | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в одной проекции стоя | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген стоп и пальцев ног | ||
|---|---|---|
| Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей стопы в одной проекции | 1 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп в одной проекции | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие с физической нагрузкой | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентген брюшной полости и органов малого таза | ||
|---|---|---|
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (без контраста) | 1 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Терапия
| Прием терапевта | ||
|---|---|---|
| Первичный прием терапевта | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием терапевта (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием терапевта по листку нетрудоспособности | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Травматология и ортопедия
| Помощь при травмах | ||
|---|---|---|
| Повторный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) (в теч. 1 месяца после перв. приема) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при переломах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (зав. отделением/ведущий специалист) (в теч. 1 месяца после перв. приема) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при вывихах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (зав. отделением/ведущий специалист) (в теч. 1 месяца после перв. приема) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при ранах | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (зав. отделением/ведущий специалист) (в теч. 1 месяца после перв. приема) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Помощь при укусах клеща | ||
|---|---|---|
| Иммуноглобулин против клещевого энцефалита р-р в/м 1мл ( 1 ампула/ 10 кг.) | 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 2 640 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Комплексное исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий | 1 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (зав. отделением/ведущий специалист) (в теч. 1 месяца после перв. приема) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Плазмотерапия суставов | ||
|---|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием травматолога-ортопеда (зав. отделением/ведущий специалист) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (в течение 1 месяца после первичного приема) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием травматолога (зав. отделением/ведущий специалист) (в теч. 1 месяца после перв. приема) | 2 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Трихология
| Прием трихолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-трихолога | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача-трихолога | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
УЗИ-диагностика 2D
| УЗИ гинекологическое | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов малого таза 2-мя датчиками (трансвагинально и трансабдоминально) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное/трансабдоминальное) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных и грудных желез | ||
|---|---|---|
| УЗИ грудных желез(у мужчин) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных желез | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ по беременности | ||
|---|---|---|
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза | ||
|---|---|---|
| УЗИ исследование фолликулогенеза | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ исследование фолликулогенеза (повторное посещение) | 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сердца | ||
|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭхоКГ) (А04.10.002) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сосудов шеи и головы | ||
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов - интракраниальный отдел - сосуды головы (А04.12.005.005) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сосудов шеи (сонная, позвоночная) | 2 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ сосудов головы и шеи (дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов) | 4 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
