Прайс
Анализы
| Взятие анализов | ||
|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены на анализ | 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены (перезабор материала) | 180 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие биоматериала на анализ (моча, кал, сперма) | 60 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Принятие материала на микробиологическое исследования | 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Принятие клеща на анализ | 60 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие крови из периферической вены и центрифугирование (без учета пробирки) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Забор мазков | ||
|---|---|---|
| Взятие биоматериала (нос, зево, ухо) | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Забор материала на исследование (мазок, соскоб) | 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Взятие мазка из уретры (муж) | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Забор мазка на флору (урологический) (445) | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дерматовенерология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Дерматолог + дерматоскопия | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием дерматовенеролога/дерматолога | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Консультация по трихологии | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ДЕРМАТОЛОГИЯ / Манипуляции | ||
|---|---|---|
| Лечение выпадения волос методом мезотерапии | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление контагиозных моллюсков любых локализаций радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК (1 шт) | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) радиоволновым методом (РВХ) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 3 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 350 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление доброкачественного новообразования кожи на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 2 см) (без учета гистологии) | 1 450 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента (до 1 см) | 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция одного элемента (более 1 см) | 1 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 1 см) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (более 1 см) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 20 шт) (без учета гистологии) | 9 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 30 шт) (без учета гистологии) | 11 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на теле на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 5 шт) | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Криодеструкция новообразования в области гениталий (до 10 шт) | 9 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на лице на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 0,5 см) (без учета гистологии) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невуса на лице на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт до 1 см) (без учета гистологии) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на половом члене на аппарате ФОТЕК/НИКОР ( до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (до 3 шт) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление кондилом на влагалище на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (1 шт) (без учета гистологии) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 5 шт) (без учета гистологии) | 3 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папиллом, бородавок на аппарате ФОТЕК/НИКОР (до 10 шт) (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Дневной стационар
| Постановка капельниц и инъекций | ||
|---|---|---|
| Введение анатоксина столбнячного (1 мл) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (более 2х часов) | 1 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| В/в введение лекарственных препаратов с системой (до 2х часов) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение лекарственных препаратов (в/в, в/м, п/к, в/к) | 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Кардиология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Приём кардиолога + УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 5 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием кардиолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием кардиолога | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием кардиолога (в течение 4 месяцев после первичного приема) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Функциональная диагностика сердца (ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер) | ||
|---|---|---|
| Снятие Холтера | Записаться | |
| Записаться | ||
| Спирография (Исследование спровоцированных дыхательных объемов с описанием) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Спирография (проба с бронхолитиком) (Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов с описанием) | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) с описанием | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Медицинский массаж
| Лечебный массаж | ||
|---|---|---|
| Медицинский массаж (общий) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж пояснично-крестцовой области (ПОП) | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины, поясницы и шеи (ГОП, ПОП, ШОП) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (ШГО) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж стопы и голени (одна конечность) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Миофасциальный массаж лица | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности лимфодренажный | 780 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж нижней конечности лимфодренажный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж спины и поясницы лимфодренажный | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж кисти и предплечья | 780 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Массаж грудного отдела (ГОП) | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Неврология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Невролог + УЗИ сосудов шеи | 5 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога | ||
|---|---|---|
| Прием невролога первичный | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием невролога повторный (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| НЕВРОЛОГИЯ / Манипуляции | ||
|---|---|---|
| Инъекционное введение ботулинического токсина типа А Релатокс по международному протоколу PREEMPT для лечения хронической мигрени | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Паравертебральная блокада неврологическая | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Онкология
| Прием врача онколога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача онколога | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача онколога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ОНКОЛОГИЯ / Манипуляции | ||
|---|---|---|
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (до 2 см) (без учета гистологии) | 4 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (2-4 см) (без учета гистологии) | 6 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление папилом, гемангиом, невусов, кератом (5 см и более) (без учета гистологии) | 7 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление фиброаденомы молочной железы методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (до 1 см) (без учета гистологии) (A16.20.031) | 10 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление невусов (родинок) на теле методом высокочастотной электрохирургии (аппаратом ФОТЕК/НИКОР) (1см) (без учета гистологии) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Терапия
| Прием терапевта | ||
|---|---|---|
| Первичный прием терапевта | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием терапевта (в течение 1 месяца после первичного приема) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием терапевта по листку нетрудоспособности | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Оториноларингология
| Прием оториноларинголога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием оториноларинголога | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Первичный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом | 3 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием оториноларинголога с видеоэндоскопом (в течение 3 месяцев после первичного приема) | 3 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Манипуляции у ЛОРа | ||
|---|---|---|
| Вскрытие фурункула | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Орошение гортани (без учета препарата) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Введение турунды в ухо | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Заушная блокада | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание среднего уха | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация лакун небных миндалин | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация уха | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носоглотки ручная | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Санация носа Лор-Комбайн | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Катетеризация слуховой трубы | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутриносовая блокада (без учета препарата) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие отогематомы | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки задняя | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Тампонада носоглотки передняя | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из глотки | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из носа | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела из уха | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление инородного тела в гортани | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Закапывание капель | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Смазывание глотки лекарственными средствами | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Туалет носа | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Инстилляция (вливание) лекарственных средств в гортань (без учета препарата) | 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Передняя тампонада носа | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Уход за полостью носа после ринохирургических вмешательств (туалет полости носа) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха (уход за радикальной полостью уха) (без учета препарата) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание лакун миндалин (на аппарате Тонзиллор) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вакуум - перемещение (санация по Proetz кукушка) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Промывание серной пробки/удаление серной пробки (с одной стороны) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Блокада задней стенки глотки (без учета препарата) | 720 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Рентгенология
| Акция февраля | ||
|---|---|---|
| Флюорография (рентгенография органов грудной клетки) | 990 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Брюшная полость | ||
|---|---|---|
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Позвоночник | ||
|---|---|---|
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела в одной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного и поясничного отдела в одной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография копчика в боковой проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | Записаться | |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудных и поясничных позвонков в косых проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами в четырех проекциях | 3 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Грудная клетка | ||
|---|---|---|
| Рентгенография грудины в двух проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография грудины в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в трех проекциях | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ребер в одной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография органов грудной клетки в одной боковой проекции (после обзорного снимка) | 840 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Череп и ЛОР-органы | ||
|---|---|---|
| Рентгенография турецкого седла в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография скуловой кости | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа (2 снимка) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей носа | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей черепа в тангенциальном краеобразующем положении | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в задней полуаксиальной проекции | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа передней полуаксиальной проекции | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография черепа в одной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Нижние конечности | ||
|---|---|---|
| Рентгенография надколенника в боковой и аксиальной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография надколенника | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях стоя | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в косых проекциях | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в трех проекциях | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях стоя | 4 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопных суставов в одной проекции стоя | 3 120 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография двух пяточных костей в одной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой | 3 240 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие с физической нагрузкой | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография стоп в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей стопы в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей стопы в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Верхние конечности | ||
|---|---|---|
| Рентгенография грудинно-ключичного сустава | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы аксиальной проекции | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография ключицы в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография пальца в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография запястья в косой ладонной ульнарной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография запястья в косой тыльной ульнарной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава в косой ладонной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава в трех проекциях | 2 520 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 1 320 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей кисти в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1 560 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Таз и тазобедренная область | ||
|---|---|---|
| Рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1 680 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей таза | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Рентгенография костей таза стоя | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Травматология и ортопедия
| ТРАВМАТОЛОГИЯ / Приемы | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога первичный (ведущий специалист) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда-травматолога повторный (ведущий специалист) | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ТРАВМАТОЛОГИЯ / Манипуляции | ||
|---|---|---|
| Удаление спиц Киршнера без анестезии | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 1 080 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Блокада места перелома (без учета препарата) | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Периартикулярные блокады (околосустваное) (без учета препарата) | 1 440 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (большой) (конечность целиком, корсет, кокситная повязка) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев) | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 480 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | 960 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение полиуретановой повязки (большой, бинт 10-12см) (без учёта бинтов) | 3 360 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Наложение полиуретановой повязки (малой, бинт 5 см) (без учёта бинтов) | 2 160 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вправление вывиха в крупном суставе | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) | 1 140 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| PRP терапия суставов (без учета пробирки) | 9 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
Трихология
| Прием трихолога | ||
|---|---|---|
| Первичный прием врача-трихолога | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Повторный прием врача-трихолога | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
УЗИ-диагностика 2D
| БЕРЕМЕННОСТЬ (включая допплер и сосудистые исследования) | ||
|---|---|---|
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2 800 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ 18–22 недели (2 скрининг) с допплеровской оценкой кровотока | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ 30–34 недели (3 скрининг) с допплеровской оценкой кровотока | 3 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Фетометрия (УЗИ между скринингами) | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Ультразвуковое допплеровское сканирование беременных | 1 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ-НАВИГАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| УЗИ-навигация при пункции, биопсии, манипуляции | 1 200 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| МОЛОЧНЫЕ И ЭНДОКРИННЫЕ ОРГАНЫ | ||
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ грудных желез (у мужчин) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ молочных желез | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | ||
|---|---|---|
| Комплексное ТРУЗИ (трансабдоминальное + трансректальное) | 2 400 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ полового члена | 2 300 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов мошонки | 2 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ почек (надпочечников) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 2 600 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, ЖП, ПЖ, селезёнка) | 2 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| Лимфоузлы | ||
|---|---|---|
| УЗИ лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1 700 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| ГРУДНАЯ КЛЕТКА | ||
|---|---|---|
| УЗИ плевральных полостей | 1 100 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СУСТАВЫ И МЯГКИЕ ТКАН | ||
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона до 20 см) | 1 900 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ коленных суставов | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ плечевых суставов | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| УЗИ локтевых суставов | 2 500 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СЕРДЦЕ | ||
|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | 3 000 ₽ | Записаться |
| Записаться | ||
| СЕРДЦЕ И СОСУДЫ (УЗДГ / ДУПЛЕКС) | ||
|---|---|---|
